序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 10月31日中国花生指数 | 本日产区花生指数:125.38,较昨日无涨跌。 | -125.38 | -100% |
2 | 2021/10/31 | 125.38 | 0 | 0% |
3 | 2021/10/30 | 125.38 | 0 | 0% |
4 | 2021/10/29 | 125.38 | -0.08 | -0.06% |
5 | 2021/10/28 | 125.46 | 0 | 0% |
6 | 2021/10/27 | 125.46 | 0 | 0% |
7 | 2021/10/26 | 125.46 | 0 | 0% |
8 | 2021/10/25 | 125.46 | 0.39 | 0.31% |
9 | 2021/10/24 | 125.07 | 0 | 0% |
10 | 2021/10/23 | 125.07 | 0.08 | 0.06% |
11 | 2021/10/22 | 124.99 | 124.99 | 0% |
12 | 10月21日中国花生指数 | 本日产区花生指数:126.20,较昨日下跌0.16%。 | -126.2 | -100% |
13 | 2021/10/21 | 126.20 | -0.2 | -0.16% |
14 | 2021/10/20 | 126.40 | 126.4 | 0% |
15 | 10月19日中国花生指数 | 本日产区花生指数:126.40,较昨日无涨跌。 | -126.4 | -100% |
16 | 2021/10/19 | 126.40 | 126.4 | 0% |
17 | 10月18日中国花生指数 | 本日产区花生指数:126.40,较昨日下跌0.47%。 | -126.4 | -100% |
18 | 2021/10/18 | 126.40 | 126.4 | 0% |
19 | 10月17日中国花生指数 | 本日产区花生指数:127.00,较昨日无涨跌。 | -127 | -100% |
20 | 2021/10/17 | 127.00 | % |
|
![]() |
? | ![]() |