序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2021/11/29 | 125.94 | 125.94 | 0% |
2 | 11月28日中国花生指数 | 本日产区花生指数:126.32,较昨日无涨跌。 | -126.32 | -100% |
3 | 2021/11/28 | 126.32 | 126.32 | 0% |
4 | 11月27日中国花生指数 | 本日产区花生指数:126.32,较昨日无涨跌。 | -126.32 | -100% |
5 | 2021/11/27 | 126.32 | 126.32 | 0% |
6 | 11月26日中国花生指数 | 本日产区花生指数:126.32,较昨日无涨跌。 | -126.32 | -100% |
7 | 2021/11/26 | 126.32 | 126.32 | 0% |
8 | 11月25日中国花生指数 | 本日产区花生指数:126.32,较昨日无涨跌。 | -126.32 | -100% |
9 | 2021/11/25 | 126.32 | 126.32 | 0% |
10 | 11月24日中国花生指数 | 本日产区花生指数:126.32,较昨日下跌0.32%。 | -126.32 | -100% |
11 | 2021/11/24 | 126.32 | 126.32 | 0% |
12 | 11月23日中国花生指数 | 本日产区花生指数:126.72,较昨日无涨跌。 | -126.72 | -100% |
13 | 2021/11/23 | 126.72 | 126.72 | 0% |
14 | 11月22日中国花生指数 | 本日产区花生指数:126.72,较昨日无涨跌。 | -126.72 | -100% |
15 | 2021/11/22 | 126.72 | 126.72 | 0% |
16 | 11月21日中国花生指数 | 本日产区花生指数:126.72,较昨日无涨跌。 | -126.72 | -100% |
17 | 2021/11/21 | 126.72 | 126.72 | 0% |
18 | 11月20日中国花生指数 | 本日产区花生指数:126.72,较昨日无涨跌。 | -126.72 | -100% |
19 | 2021/11/20 | 126.72 | 126.72 | 0% |
20 | 11月19日中国花生指数 | 本日产区花生指数:126.72,较昨日下跌0.06%。 | % |
|
![]() |
? | ![]() |