序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2024/12/1 | 118.15 | 0 | 0% |
2 | 2024/11/30 | 118.15 | 0 | 0% |
3 | 2024/11/29 | 118.15 | 0 | 0% |
4 | 2024/11/28 | 118.15 | -0.09 | -0.08% |
5 | 2024/11/27 | 118.24 | 0 | 0% |
6 | 2024/11/26 | 118.24 | 0 | 0% |
7 | 2024/11/25 | 118.24 | 0 | 0% |
8 | 2024/11/24 | 118.24 | 0 | 0% |
9 | 2024/11/23 | 118.24 | 0 | 0% |
10 | 2024/11/22 | 118.24 | 0 | 0% |
11 | 2024/11/21 | 118.24 | 0 | 0% |
12 | 2024/11/20 | 118.24 | 0 | 0% |
13 | 2024/11/19 | 118.24 | 0 | 0% |
14 | 2024/11/18 | 118.24 | 0 | 0% |
15 | 2024/11/17 | 118.24 | 0 | 0% |
16 | 2024/11/16 | 118.24 | 0 | 0% |
17 | 2024/11/15 | 118.24 | 0 | 0% |
18 | 2024/11/14 | 118.24 | -0.34 | -0.29% |
19 | 2024/11/13 | 118.58 | 118.58 | 0% |
20 | 2024/11/12 | 今日中国产区花生日定基指数为:118.72翻译搜索复制 | % |
|
![]() |
? | ![]() |