序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2024/1/31 | 134.08 | 0 | 0% |
2 | 2024/1/21 | 134.08 | 134.08 | 0% |
3 | 1月19日中国花生指数 | 本日产区花生指数:134.23点,较昨日下跌0.34点,跌幅0.25%。 | -134.23 | -100% |
4 | 2024/1/19 | 134.23 | 134.23 | 0% |
5 | 1月18日中国花生指数 | 本日产区花生指数:134.57点,较昨日持平。 | -134.57 | -100% |
6 | 2024/1/18 | 134.57 | 134.57 | 0% |
7 | 1月17日中国花生指数 | 本日产区花生指数:134.57点,较昨日持平。 | -134.57 | -100% |
8 | 2024/1/17 | 134.57 | 134.57 | 0% |
9 | 1月16日中国花生指数 | 本日产区花生指数:134.57点,较昨日下跌0.03点,跌幅0.02%。 | -134.57 | -100% |
10 | 2024/1/16 | 134.57 | 134.57 | 0% |
11 | 1月15日中国花生指数 | 本日产区花生指数:134.60点,较昨日持平。 | -134.6 | -100% |
12 | 2024/1/15 | 134.60 | 0 | 0% |
13 | 2024/1/14 | 134.60 | 134.6 | 0% |
14 | 1月13日中国花生指数 | 本日产区花生指数:134.60点,较昨日持平。 | -134.6 | -100% |
15 | 2024/1/13 | 134.60 | 134.6 | 0% |
16 | 1月12日中国花生指数 | 本日产区花生指数:134.60点,较昨日持平。 | -134.6 | -100% |
17 | 2024/1/12 | 134.60 | 134.6 | 0% |
18 | 1月11日中国花生指数 | 本日产区花生指数:134.60点,较昨日持平。 | -134.6 | -100% |
19 | 2024/1/11 | 134.60 | 134.6 | 0% |
20 | 1月10日中国花生指数 | 本日产区花生指数:134.60点,较昨日持平。 | % |
|
![]() |
? | ![]() |