序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2021/9/1 | 129.10 | 0 | 0% |
2 | 2021/8/31 | 129.10 | 9.37 | 7.83% |
3 | 2021/8/21 | 119.73 | 0.23 | 0.19% |
4 | 2021/8/19 | 119.50 | 0.67 | 0.56% |
5 | 2021/8/18 | 118.83 | 0 | 0% |
6 | 2021/8/17 | 118.83 | 0 | 0% |
7 | 2021/8/16 | 118.83 | 0 | 0% |
8 | 2021/8/15 | 118.83 | 0 | 0% |
9 | 2021/8/14 | 118.83 | 0 | 0% |
10 | 2021/8/13 | 118.83 | 0 | 0% |
11 | 2021/8/12 | 118.83 | 118.83 | 0% |
12 | 8月11日中国花生指数 | 本日产区花生指数:118.83,较昨日无涨跌。 | -118.83 | -100% |
13 | 2021/8/11 | 118.83 | 0 | 0% |
14 | 2021/8/10 | 118.83 | -0.53 | -0.44% |
15 | 2021/8/1 | 119.36 | 119.36 | 0% |
16 | 2021年第31周花生指数解读 | 2021年第31周定基指数为119.60点,较2021年第29周下跌0.58%;周环比指数为99.52点,较2021年第30周上涨0.21%;周同比价格指 | -79.11 | -100% |
17 | 21年第31周 | 79.11 | -20.41 | -20.51% |
18 | 21年第31周 | 99.52 | -20.08 | -16.79% |
19 | 21年第31周 | 119.60 | 0.24 | 0.2% |
20 | 2021/7/31 | 119.36 | % |
|
![]() |
? | ![]() |