序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 10月16日中国花生指数 | 本日产区花生指数:127.00,较昨日无涨跌。 | -127 | -100% |
2 | 2021/10/16 | 127.00 | 127 | 0% |
3 | 10月15日中国花生指数 | 本日产区花生指数:127.00,较昨日无涨跌。 | -127 | -100% |
4 | 2021/10/15 | 127.00 | 127 | 0% |
5 | 10月14日中国花生指数 | 本日产区花生指数:127.00,较昨日无涨跌。 | -127 | -100% |
6 | 2021/10/14 | 127.00 | 127 | 0% |
7 | 10月13日中国花生指数 | 本日产区花生指数:127.00,较昨日下跌0.13%。 | -127 | -100% |
8 | 2021/10/13 | 127.00 | 127 | 0% |
9 | 10月12日中国花生指数 | 本日产区花生指数:127.16,较昨日无涨跌。 | -127.16 | -100% |
10 | 2021/10/12 | 127.16 | 127.16 | 0% |
11 | 10月11日中国花生指数 | 本日产区花生指数:127.16,较昨日无涨跌。 | -127.16 | -100% |
12 | 2021/10/11 | 127.16 | 127.16 | 0% |
13 | 10月10日中国花生指数 | 本日产区花生指数:127.16,较昨日无涨跌。 | -127.16 | -100% |
14 | 2021/10/10 | 127.16 | 127.16 | 0% |
15 | 2021年第41周花生指数解读 | 2021年第41周定基指数为124.50点,较2021年第40周上涨0.31%;周环比指数为100.32点,较2021年第40周上涨0.07%;周同比价格指 | -91.59 | -100% |
16 | 21年第41周 | 91.59 | -8.73 | -8.7% |
17 | 21年第41周 | 100.32 | -24.18 | -19.42% |
18 | 21年第41周 | 124.50 | -2.66 | -2.09% |
19 | 2021/10/9 | 127.16 | 4.11 | 3.34% |
20 | 2021/10/8 | 123.05 | % |
|
![]() |
? | ![]() |