序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 1月15日中国花生指数 | 本日产区花生指数:146.44点,较昨日持平。 | -146.44 | -100% |
2 | 2023/1/15 | 146.44 | 146.44 | 0% |
3 | 1月14日中国花生指数 | 本日产区花生指数:146.44点,较昨日持平。 | -146.44 | -100% |
4 | 2023/1/14 | 146.44 | 146.44 | 0% |
5 | 1月13日中国花生指数 | 本日产区花生指数:146.44点,较昨日持平。 | -146.44 | -100% |
6 | 2023/1/13 | 146.44 | 146.44 | 0% |
7 | 1月12日中国花生指数 | 本日产区花生指数:146.44点,较昨日持平。 | -146.44 | -100% |
8 | 2023/1/12 | 146.44 | 146.44 | 0% |
9 | 1月11日中国花生指数 | 本日产区花生指数:146.44点,较昨日持平。 | -146.44 | -100% |
10 | 2023/1/11 | 146.44 | 146.44 | 0% |
11 | 1月10日中国花生指数 | 本日产区花生指数:146.44点,较昨日持平。 | -146.44 | -100% |
12 | 2023/1/10 | 146.44 | 0 | 0% |
13 | 2023/1/1 | 146.44 | 146.44 | 0% |
14 | 12月31日中国花生指数 | 本日产区花生指数:146.44点,较昨日持平。 | -146.44 | -100% |
15 | 2022/12/31 | 146.44 | 146.44 | 0% |
16 | 12月21日中国花生指数 | 本日产区花生指数:148.03点,较昨日下跌0.42点,跌幅0.28%。 | -148.03 | -100% |
17 | 2022/12/21 | 148.03 | 148.03 | 0% |
18 | 12月19日中国花生指数 | 本日产区花生指数:148.45点,较昨日下跌0.03点,跌幅0.02%。 | -148.45 | -100% |
19 | 2022/12/19 | 148.45 | -0.03 | -0.02% |
20 | 2022/12/18 | 148.48 | % |
|
![]() |
? | ![]() |