序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2023/4/11 | 155.73 | 17.53 | 12.68% |
2 | 23年第11周 | 138.20 | 38.43 | 38.52% |
3 | 23年第11周 | 99.77 | -57.06 | -36.38% |
4 | 23年第11周 | 156.83 | 156.83 | 0% |
5 | 3月11日中国花生指数 | 本日产区花生指数:156.48点,较昨日持平。 | -156.48 | -100% |
6 | 2023/3/11 | 156.48 | 156.48 | 0% |
7 | 2月11日中国花生指数 | 本日产区花生指数:149.71点,较昨日上涨0.32,涨幅0.21%。 | -149.71 | -100% |
8 | 2023/2/11 | 149.71 | 149.71 | 0% |
9 | 1月31日中国花生指数 | 本日产区花生指数:149.39点,较昨日上涨0.9,涨幅0.61%。 | -149.39 | -100% |
10 | 2023/1/31 | 149.39 | 149.39 | 0% |
11 | 1月21日中国花生指数 | 本日产区花生指数:146.44点,较昨日持平。 | -146.44 | -100% |
12 | 2023/1/21 | 146.44 | 146.44 | 0% |
13 | 1月19日中国花生指数 | 本日产区花生指数:146.44点,较昨日持平。 | -146.44 | -100% |
14 | 2023/1/19 | 146.44 | 146.44 | 0% |
15 | 1月18日中国花生指数 | 本日产区花生指数:146.44点,较昨日持平。 | -146.44 | -100% |
16 | 2023/1/18 | 146.44 | 146.44 | 0% |
17 | 1月17日中国花生指数 | 本日产区花生指数:146.44点,较昨日持平。 | -146.44 | -100% |
18 | 2023/1/17 | 146.44 | 146.44 | 0% |
19 | 1月16日中国花生指数 | 本日产区花生指数:146.44点,较昨日持平。 | -146.44 | -100% |
20 | 2023/1/16 | 146.44 | % |
|
![]() |
? | ![]() |