序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 12月17日中国花生指数 | 本日产区花生指数:148.48点,较昨日持平。 | -148.48 | -100% |
2 | 2022/12/17 | 148.48 | 148.48 | 0% |
3 | 12月16日中国花生指数 | 本日产区花生指数:148.48点,较昨日下跌0.17点,跌幅0.11%。 | -148.48 | -100% |
4 | 2022/12/16 | 148.48 | 148.48 | 0% |
5 | 12月15日中国花生指数 | 本日产区花生指数:148.65点,较昨日持平。 | -148.65 | -100% |
6 | 2022/12/15 | 148.65 | 148.65 | 0% |
7 | 12月14日中国花生指数 | 本日产区花生指数:148.65点,较昨日持平。 | -148.65 | -100% |
8 | 2022/12/14 | 148.65 | 148.65 | 0% |
9 | 12月13日中国花生指数 | 本日产区花生指数:148.65点,较昨日持平。 | -148.65 | -100% |
10 | 2022/12/13 | 148.65 | 148.65 | 0% |
11 | 12月12日中国花生指数 | 本日产区花生指数:148.65点,较昨日持平。 | -148.65 | -100% |
12 | 2022/12/12 | 148.65 | 0 | 0% |
13 | 2022/12/11 | 148.65 | 148.65 | 0% |
14 | 12月10日中国花生指数 | 本日产区花生指数:148.65点,较昨日持平。 | -148.65 | -100% |
15 | 2022/12/10 | 148.65 | 32.26 | 27.72% |
16 | 22年11月 | 116.39 | 15.08 | 14.89% |
17 | 22年11月 | 101.31 | -46.1 | -31.27% |
18 | 22年11月 | 147.41 | 147.41 | 0% |
19 | 12月1日中国花生指数 | 本日产区花生指数:148.95点,较昨日持平。 | -148.95 | -100% |
20 | 2022/12/1 | 148.95 | % |
|
![]() |
? | ![]() |