序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2022/1/10 | 114.80 | 26.53 | 30.06% |
2 | 21年12月 | 88.27 | -7.77 | -8.09% |
3 | 21年12月 | 96.04 | -25.6 | -21.05% |
4 | 21年12月 | 121.64 | 121.64 | 0% |
5 | 1月1日中国花生指数 | 本日产区花生指数:118.13,较昨日无涨跌。 | -118.13 | -100% |
6 | 2022/1/1 | 118.13 | 118.13 | 0% |
7 | 12月31日中国花生指数 | 本日产区花生指数:118.13,较昨日无涨跌。 | -118.13 | -100% |
8 | 2021/12/31 | 118.13 | 0 | 0% |
9 | 2021/12/30 | 118.13 | 0 | 0% |
10 | 2021/12/29 | 118.13 | 0 | 0% |
11 | 2021/12/28 | 118.13 | 0 | 0% |
12 | 2021/12/27 | 118.13 | -0.16 | -0.14% |
13 | 2021/12/26 | 118.29 | 0 | 0% |
14 | 2021/12/25 | 118.29 | -0.84 | -0.71% |
15 | 2021/12/24 | 119.13 | 0 | 0% |
16 | 2021/12/23 | 119.13 | 0 | 0% |
17 | 2021/12/22 | 119.13 | 119.13 | 0% |
18 | 12月21日中国花生指数 | 本日产区花生指数:119.13,较昨日无涨跌。 | -119.13 | -100% |
19 | 2021/12/21 | 119.13 | 0 | 0% |
20 | 2021/12/20 | 119.13 | % |
|
![]() |
? | ![]() |