序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2022/11/9 | 146.09 | 146.09 | 0% |
2 | 11月8日中国花生指数 | 本日产区花生指数:146.03点,较昨日持平。 | -146.03 | -100% |
3 | 2022/11/8 | 146.03 | 146.03 | 0% |
4 | 11月7日中国花生指数 | 本日产区花生指数:146.19点,较昨日持平。 | -146.03 | -100% |
5 | 2022/11/7 | 146.03 | -0.16 | -0.11% |
6 | 2022/11/6 | 146.19 | 146.19 | 0% |
7 | 11月5日中国花生指数 | 本日产区花生指数:146.19点,较昨日持平。 | -146.19 | -100% |
8 | 2022/11/5 | 146.19 | 146.19 | 0% |
9 | 11月4日中国花生指数 | 本日产区花生指数:146.19点,较昨日持平。 | -146.19 | -100% |
10 | 2022/11/4 | 146.19 | 146.19 | 0% |
11 | 11月3日中国花生指数 | 本日产区花生指数:146.19点,较昨日持平。 | -146.19 | -100% |
12 | 2022/11/3 | 146.19 | 146.19 | 0% |
13 | 11月2日中国花生指数 | 本日产区花生指数:146.19点,较昨日持平。 | -146.19 | -100% |
14 | 2022/11/2 | 146.19 | 146.19 | 0% |
15 | 11月1日中国花生指数 | 本日产区花生指数:146.19点,较昨日持平。 | -146.19 | -100% |
16 | 2022/11/1 | 146.19 | 146.19 | 0% |
17 | 10月31日中国花生指数 | 本日产区花生指数:145.09点,较昨日持平。 | -146.19 | -100% |
18 | 2022/10/31 | 146.19 | 146.19 | 0% |
19 | 10月21日中国花生指数 | 本日产区花生指数:145.61点,较昨日持平。 | -145.61 | -100% |
20 | 2022/10/21 | 145.61 | % |
|
![]() |
? | ![]() |