序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2018/12/14 | 106.78 | -0.32 | -0.3% |
2 | 2018/12/13 | 107.10 | 0 | 0% |
3 | 2018/12/12 | 107.10 | 1.26 | 1.19% |
4 | 2018/12/11 | 105.84 | 0 | 0% |
5 | 2018/12/10 | 105.84 | 0 | 0% |
6 | 2018/12/9 | 105.84 | 105.84 | 0% |
7 | 2018年第49周花生指数解读 | 2018年第49周周定基指数为106.36点,较第48周下跌约1.51点,周环比指数为98.60,较上周下跌约1.32%,周同比价格指数为99.90 | -105.84 | -100% |
8 | 2018/12/8 | 105.84 | 0 | 0% |
9 | 2018/12/7 | 105.84 | 0 | 0% |
10 | 2018/12/6 | 105.84 | 0.03 | 0.03% |
11 | 2018/12/5 | 105.81 | -1.63 | -1.52% |
12 | 2018/12/4 | 107.44 | -0.43 | -0.4% |
13 | 2018/12/3 | 107.87 | 0 | 0% |
14 | 2018/12/2 | 107.87 | 107.87 | 0% |
15 | 2018年第48周花生指数解读 | 2018年第48周周定基指数为107.87点,较第47周下跌约0.08点,周环比指数为99.92,较上周上涨约0.06%,周同比价格指数为10 | -107.87 | -100% |
16 | 2018/12/1 | 107.87 | 0 | 0% |
17 | 2018/11/30 | 107.87 | 0 | 0% |
18 | 2018/11/29 | 107.87 | 0 | 0% |
19 | 2018/11/28 | 107.87 | 0 | 0% |
20 | 2018/11/27 | 107.87 | % |
|
![]() |
? | ![]() |