序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2014/10/06 | 112.29 | 1.14 | 1.03% |
2 | 2014/10/05 | 111.15 | 0 | 0% |
3 | 2014/10/04 | 111.15 | 0 | 0% |
4 | 2014/10/03 | 111.15 | 0 | 0% |
5 | 2014/10/02 | 111.15 | -2.83 | -2.48% |
6 | 14年10月 | 113.98 | 2.83 | 2.55% |
7 | 2014/10/01 | 111.15 | 0.76 | 0.69% |
8 | 2014/09/21 | 110.39 | 0.5 | 0.46% |
9 | 2014/09/19 | 109.89 | 0.61 | 0.56% |
10 | 2014/09/18 | 109.28 | -0.4 | -0.36% |
11 | 2014/09/17 | 109.68 | 0 | 0% |
12 | 2014/09/16 | 109.68 | 0 | 0% |
13 | 2014/09/15 | 109.68 | 0 | 0% |
14 | 2014/09/14 | 109.68 | -0.42 | -0.38% |
15 | 2014/09/13 | 110.10 | -0.85 | -0.77% |
16 | 2014/09/12 | 110.95 | 0.21 | 0.19% |
17 | 2014/09/11 | 110.74 | -0.21 | -0.19% |
18 | 2014/09/10 | 110.95 | -2.68 | -2.36% |
19 | 2014/09/01 | 113.63 | 1.45 | 1.29% |
20 | 2014/08/31 | 112.18 | % |
|
![]() |
? | ![]() |