商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生油 | 2019-1-3 | 意大利CIF到岸价 | 欧元/吨 | 1275.00 |
花生油 | 2019-1-2 | 意大利CIF到岸价 | 欧元/吨 | 1275.00 |
花生油 | 2019-1-1 | 意大利CIF到岸价 | 欧元/吨 | 1275.00 |
花生油 | 2018-12-31 | 意大利CIF到岸价 | 欧元/吨 | 1275.00 |
花生油 | 2018-12-30 | 意大利CIF到岸价 | 欧元/吨 | 1275.00 |
花生油 | 2018-12-29 | 意大利CIF到岸价 | 欧元/吨 | 1275.00 |
花生油 | 2018-12-28 | 意大利CIF到岸价 | 欧元/吨 | 1275.00 |
花生油 | 2018-12-27 | 意大利CIF到岸价 | 欧元/吨 | 1275.00 |
花生油 | 2018-12-26 | 意大利CIF到岸价 | 欧元/吨 | 1275.00 |
以上为最近7天的记录 |
|
![]() |
? | ![]() |